1. Tsim txhua yam rau kev thauj mus los thiab kev teeb tsa yooj yim, kev xa mus yooj yim
2. Kev sib cais ntawm cov khoom siv hluav taws xob thiab roj teeb kom tiv thaiv kev kub hnyiab los ntawm kev kis mus rau lwm qhov
3. Ntau lub peev xwm tsim tau raws li qhov xav tau ntawm ntau daim ntawv thov
4. Ntau qhov chaw txuas ceev ceev ua tau raws li qhov xav tau ntawm ntau qhov xwm txheej rau kev sib txuas ceev
5. Txhawb kev nkag mus rau PV DC
Cov Kev Cai Roj Teeb
| Qauv | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Tus Nqi Them / Kev Tawm Tawm | 0.5C | |
| Lub peev xwm ntawm lub roj teeb uas tau ntsuas (Ah) | 314 | |
| Qhov Voltage (V) | 768 | |
| Kev Ua Haujlwm Voltage Ntau (V) | 672~876 | |
| Lub zog ntsuas (kWh) | 482 | 723 |
| Kev teeb tsa | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
Cov Kev Ntsuas AC (Hauv Grid)
| Qauv | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Lub Zog Tso Tawm (kW) | 250 | |
| Tam sim no tso zis ntsuas (A) | 360 | |
| Rated Grid Voltage & Range (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Rated Grid Zaus (Hz) | 50/60 | |
| Lub zog fais fab | 1(0.9 ua rau 0.9 lagging) | |
| THDi | ≤3% (@rated fais fab) | |
Cov Kev Ntsuas AC (Tawm ntawm Grid)
| Qauv | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Lub Zog Tso Tawm (kW) | 250 | |
| Tam sim no tso zis ntsuas (A) | 360 | |
| Qhov Tso Tawm Voltage (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Zaus Tso Tawm (Hz) | 50/60 | |
| Kev Muaj Peev Xwm Tsis Sib Npaug | 100% | |
PV Input (PV Integration los ntawm Optional Side Cabinet)
| Qauv | RES-372L186 | RES-418L209 |
| PV Max.Input Fais fab (kWp) | 360 | |
| MPPT Max.Number | 6 | |
| PV Input Voltage Range (V) | 200~660 | |
| PV Max.Input Tam Sim No (A) | 6 * 150 | |
Cov Kev Ntsuas Dav Dav
| Qauv | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Kev rho tawm Transformer | Yog | |
| Kev Ntsuas IP | IP54 | |
| Txoj Kev Txias | Chav Rau Roj Teeb (Ua Kua Txias) / Chav Rau Hluav Taws Xob (Ua Cua Txias) | |
| Kev Tswj Hluav Taws Kub | Kev Tua Hluav Taws Kub Hauv Chav Tswj Xyuas | |
| Qhov av noo sib piv | 0 ~ 95%, Tsis-condensing | |
| Kub.Ntau (℃) | -20~+50 | |
| Qhov Siab Tshaj Plaws Ua Haujlwm (m) | 4000 (> 2000 Derating xav tau) | |
| Kev Sib Txuas Lus | TAU/RS485, Ethernet | |
| Cov Txheej Txheem Sib Txuas Lus | Modbus/IEC104 | |
| Qhov hnyav (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Qhov Loj (W * D * H) (hli) | 2991 * 2438 * 2896 | |