Txoj Cai 1: photovoltaic fais fab tiam ua ke transformer (Tebchaws Meskas cov qauv hloov pauv)
Txoj Cai 2: PV pre-installed substation (Tuam Tshoj transformer qauv) Rated peev xwm (KVA)
Daim Duab 3: Lub chaw hloov hluav taws xob siab/qis hluav taws xob uas twb teeb tsa ua ntej lawm (Eutransformer qauv) zoo ib yam li daim duab 2
● Qhov siab feem ntau tsis pub tshaj 1000m
● Qhov kub thiab txias ntawm ib puag ncig yog -25°C ~ + 45°C
● Cua sab nraum zoov yuav tsum tsis pub tshaj 35m/s
● Tiv thaiv kev poob siab: kev nrawm kab rov tav 0.3m/s; Kev nrawm ntsug tsis pub ntau tshaj 0.15m/s²
● Kev ntsuas qhov tsis huv: tais diav
● Qhov chaw teeb tsa: sab nraum zoov
● Qhov hluav taws xob ntawm lub cev: 35KV, 36.75KV, 38.5KV
● High voltage sab ua haujlwm voltage siab: 40.5KV
● Qhov ntsuas hluav taws xob ntawm sab qis hluav taws xob: 0.27KV, 0.315KV, 0.4KV
● Zaus ntsuas: 50Hz
●Kev hloov pauv hluav taws xob siab zaus nrog voltage: 95KV
● Lub zog zaus nrog voltage ntawm transformer: 85KV
● Qhov siab tshaj plaws ntawm qhov cuam tshuam: 200KV
● Transformer qis voltage sab fais fab zaus withstand voltage: 5KV
● Tus lej theem: peb theem
● Chav kawm tiv thaiv: IP68 rau lub tank roj, IP54 rau lub chamber siab thiab qis, IP3X rau lub qhov rooj chamber siab tom qab qhib
Cov kev cai tsis siv neeg ntawm cov tshuab hluav taws xob
| Muaj peev xwm ntsuas tau (kVA) | Kev sib xyaw ua ke ntawm high voltage thiab kais ntau yam | Daim Ntawv Cim Pawg Sib Txuas | Tsis muaj khoom thauj poob kW (9) | Kev poob ntawm kev thauj khoom kW(9) | Kev luv luv impedance% | ||
| Siab hluav taws xob (kV) | Kov ntau yam (%) | Qis hluav taws xob (kV) | |||||
| 1000 | 35 | ±2 × 2.5 | 0.315 0.27 0.3 0.4 | Yd11,d11 | Raws li tau thov los ntawm tus neeg siv khoom | Raws li tau thov los ntawm tus neeg siv khoom | 6.5 |
| 1100 | 36.75 | ||||||
| 1250 | 38.5 | ||||||
Cov kev cai tswjfwm ntawm cov roj siab siab hloov pauv
| Kev piav qhia | Cov Kev Cai |
| Tus lej qauv | BYFI-40.5 (ua haujlwm tes) |
| Qhov ntsuas hluav taws xob (KV) | 40.5 |
| Lub zog zaus nrog voltage (KV) | 95 |
| Xob laim Impulse voltage (KV) | 200 |
| Tam sim no ntsuas (A) | 630 |
| Ntsuas lub sijhawm luv luv nrog tam sim no thiab lub sijhawm (KV) / 2s | 20 |
| Rhuav tshem tam sim no muaj peev xwm (A) | 630 |
| Lub neej kho tshuab | 2000 (lub voj voog) |
Cov kev cai tswjfwm ntawm cov roj siab siab immersed fuse
| Kev piav qhia | Cov Kev Cai |
| Tus lej qauv | XRNT-40.5 |
| Qhov ntsuas tam sim no ntawm fuse (A) | 40 |
| Qhov ntsuas tam sim no yaj (A) | 16 (500KVA, 630KVA) 31.5 (1000KVA, 1100KVA, 1250KVA) |
| Fuse luv luv Circuit Court tawg tam sim no (KA) | 31.5 |
| Tom qab lub fuse tawg lawm, lub fuse tuaj yeem hloov tau yooj yim ntawm qhov chaw | |
Cov kev cai tsis ntawm cov khoom siv hluav taws xob siab
| Kev piav qhia | Cov Kev Cai |
| Tus lej qauv | YH5WZ-51/134 |
| Hom | Lub tsho roj hmab silicone tsis muaj qhov sib txawv ntawm cov hlau zinc oxide arrester |
| Qhov ntsuas hluav taws xob | 51 |
| Kev khiav hluav taws xob tas mus li | 40.8 |
| Tam sim no ntsuas (A) | ≤73 |
| Dc 1mA qhov hluav taws xob siv | |
| Tam sim no tso tawm nominal (KV) (ncov) | ≥5 |
| Qhov tso tawm tam sim no ntawm qhov seem voltage (KV) (ncov) | ≤134 |
| 2ms square Wave Tam Sim No Tolerance value (A) (ncov) | 600 ~ 800 |
Cov kev tsis ntawm cov hluav taws xob tsawg tsawg lub voj voog Circuit Court breaker
| Kev piav qhia | Cov Kev Cai |
| Qhov ntsuas hluav taws xob (V) | 400 |
| Tam sim no ntsuas (A) | 1250, 1600, 2000, 2500, 3200 |
| Lub sijhawm luv luv tiv taus tam sim no thiab lub sijhawm (kA / 1s) | 50 |
Teeb pom kev zoo overhaul transformer tsis
| Tus lej qauv | Muaj peev xwm ntsuas tau | Kev sib xyaw ua ke siab | Koom nrog pawg daim ntawv lo | Theem | tus lej | Zaus | |
| Hluav taws xob siab (kV) | Qhov siab qis (KV) | ||||||
| SG10-□/0.315/0.4 | Raws li tus neeg siv khoom thov | 0.315 (0.3, 0.27, 0.4) | 0.4KV | Dyn11 | Peb | theem | 50Hz |
Kev hloov pauv hluav taws xob siab, lub tshuab nqus tsev cais tawm, cov khoom siv hluav taws xob ua ke fuse
| Kev piav qhia | Cov Kev Cai |
| Tus lej qauv | FZRN21C-40.5D (ua haujlwm tes thiab hluav taws xob) |
| Qhov ntsuas hluav taws xob (KV) | 40.5 |
| Lub zog zaus nrog voltage (KV) | 95 |
| Xob laim Impulse voltage (KV) | 185 |
| Tam sim no ntsuas (A) | Fuse raws li ntsuas |
| Rated luv luv-lub sijhawm qhib Circuit Court breaker (KA) | 20/31.5 |
| Lub neej kho tshuab | 1000 (zaug) |
Cov kev cai ntawm cov cua siab hom fuse
| Kev piav qhia | Cov Kev Cai |
| Tus lej qauv | XRNT-40.5 |
| Qhov ntsuas tam sim no ntawm fuse (A) | 40 |
| Qhov ntsuas tam sim no yaj (A) | 16 (500KVA, 630KVA) 31.5 (1000KVA, 1100KVA, 1250KVA) |
| Fuse luv luv Circuit Court tawg tam sim no (KA) | 31.5 |
| Tom qab lub fuse tawg lawm, lub fuse tuaj yeem hloov tau yooj yim ntawm qhov chaw | |