1. Qhov kub thiab txias ib puag ncig: + 5 ℃ ~ + 40 ℃, qhov kub nruab nrab hauv 24 teev tsis pub tshaj + 35 ℃
2. Qhov siab: tsis pub tshaj 2000m
3. Huab cua: thaum qhov kub siab tshaj plaws yog +40 ℃, qhov av noo tsis tshaj 50%; nws tuaj yeem tso cai rau qhov av noo siab thaum nws nyob rau ntawm qhov kub qis, piv txwv li, nws ncav cuag 90% thaum nws nyob rau ntawm +20 ℃, nws yuav tsum ntsuas thaum muaj cov dej noo tshwm sim vim qhov kub hloov pauv.
4. Qib ua qias tuaj: 3
5. Pawg teeb tsa: III
6. Txoj hauj lwm teeb tsa: qhov gradient ntawm qhov chaw teeb tsa mus rau qhov chaw ntsug tsis pub tshaj ± 5 °
7. lmpact thiab vibration: cov khoom yuav tsum tau ntsia thiab siv rau ntawm qhov chaw uas tsis muaj kev co, kev cuam tshuam thiab kev co
Cov txheej txheem tseem ceeb ntawm contactor kom pom rooj 1
| Qauv Khoom (Rooj 1) | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | |||||||||||||
| Rated rwb thaiv tsev Voltage (Ui) V | 690 | ||||||||||||||||||||||
| Lub ntsiab kev sib cuag | Cov cua sov ib txwm muaj tam sim no (≤40 ℃) A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||||||||||||
| Tam sim no ntsuas (A) thaum nyob ntawm 380V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||||
| AC-4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | |||||||||||||
| Lub zog ntawm lub cev muaj zog ib theem uas tswj tau kW | 110V | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | - | - | ||||||||||||
| 220V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | - | - | - | |||||||||||||
| Lub zog ntawm peb theem tswj tau lub cev muaj zog kW (thaum AC-3) | 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | ||||||||||||
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||||
| 440V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||
| AC-1 (≤40 ℃) A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||||||||||||
| Txuas max.current A | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||||||||||
| Rhuav tshem qhov siab tshaj plaws tam sim no A | 440V | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||||||||||
| 500V | 175 | 175 | 250 | 400 | 480 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||||||||||
| 660V | 85 | 85 | 120 | 180 | 200 | 400 | 500 | 630 | 640 | 700 | |||||||||||||
| Kev ua haujlwm zaus | Lub neej hluav taws xob | AC-3 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| AC-4 | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | |||||||||||||
| Lub neej ua haujlwm (zaug/teev) | 3600 | ||||||||||||||||||||||
| Lub neej hluav taws xob (10000 zaug / teev) | AC-3 | 20 | 20~15 | 20~7 | 15~7 | 15~7 | 10~7 | 7 | 7~6 | 7~5 | 7~5 | ||||||||||||
| AC-4 | 200 | 160 | |||||||||||||||||||||
| Lub neej kho tshuab (10000 zaug / teev) | 2000 xyoo | 1000 | |||||||||||||||||||||
| Coil | Rared tswj voltage Us (V) | AC 36,48,110,220,380,415,440,660 | |||||||||||||||||||||
| Rub-hauv voltage 50/60Hz V | (0.85~1.1) Peb | ||||||||||||||||||||||
| Tso tawm hluav taws xob 50/60Hz V | (0.2~0.7) Peb | ||||||||||||||||||||||
| Lub zog kauj | 50Hz | Rub-hauv VA | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| Tuav VA | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 60Hz | Rub-hauv VA | 80 | 80 | 80 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| Tuav VA | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| Lub zog W | 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | |||||||||||||
| Lub zog fais fab | Txuas | 0.8 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| Kev tawg | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| Lub sijhawm rub tawm ms | 12~22 | 15~24 | 20~26 | 20 ~ 35 | |||||||||||||||||||
| Lub sijhawm tso tawm ms | 4~12 | 5~19 | 8~12 | 6~20 | |||||||||||||||||||
| Max.operating zaus | 3500 zaug / teev | ||||||||||||||||||||||
| Chaw nres nkoj | Daim | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Hlau yooj ywm nrog lub davhlau ya nyob twg txias-nias (mm²) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 6 | 16 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | |||||||||
| Cov hlau yooj ywm uas tsis muaj qhov kawg txias (mm²) | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 35 | 50 | 35 | |||||||
| Ib txoj hlua tawv | 4 | 4 | 6 | 6 | - | 10 | 10 | 25 | - | 25 | - | 50 | - | 50 | - | ||||||||
| Qhov hnyav (kg) | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.49 | 0.55 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.44 | 1.44 | |||||||||||||
| Hom fuse haum | Qauv | RDT16(NT)-00 | |||||||||||||||||||||
| Tam sim no ntsuas (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | |||||||||||||
| Cov neeg pab txhawb nqa | Yuav ntxiv tau nrog F4, LA2-D/LA3-D hom cua ncua kev sib cuag | ||||||||||||||||||||||
Qauv No.

Cov txheej txheem tseem ceeb
Cov txheej txheem tseem ceeb ntawm contactor kom pom rooj 1
| Qauv | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | |||
| Rated rwb thaiv tsev voltage V | 690 | ||||||||||||
| Cov neeg tseem ceeb | Cov cua sov ib txwm muaj tam sim no (≤40 ° C) A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Tam sim no ntsuas (A) thaum muaj 380V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||
| AC-4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | |||
| Lub zog ntawm kev tswj tau ib theem tsav kW | 110V | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | - | - | ||
| 220V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | - | - | - | |||
| Lub zog ntawm peb theem uas tswj tau lub cev muaj zog kW (thaum AC-3) | 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | ||
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||
| 440V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | |||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |||
| AC-1 (≤40°C) A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||
| Txuas tam sim no siab tshaj plaws A | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
| Qhov tawg siab tshaj plaws tam sim no A | 440V | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
| 500V | 175 | 175 | 250 | 400 | 480 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
| 660V | 85 | 85 | 120 | 180 | 200 | 400 | 500 | 630 | 640 | 700 | |||
| Kev ua haujlwm zaus | Lub neej hluav taws xob | AC-4 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| AC-3 | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | |||
| Lub neej ua haujlwm (zaug/teev) | 3600 | ||||||||||||
| Lub neej hluav taws xob (10000 zaug / teev) | AC-4 | 20 | 20-15 | 20~7 | 15~7 | 15~7 | 10~7 | 7 | 7~6 | 7~5 | 7~5 | ||
| AC-3 | 200 | 160 | |||||||||||
| Lub neej kho tshuab (10000 zaug / teev) | 2000 xyoo | 1000 | |||||||||||
| Coil | Rated tswj fais fab voltage Us (V) | AC 36, 48, 110, 220, 380, 415, 440, 660 | |||||||||||
| Rub-hauv voltage 50 / 60HzV | (0.85-1.1) Peb | ||||||||||||
| Tso tawm hluav taws xob 50/60Hz V | (0.2~0.7) Peb | ||||||||||||
| Lub zog kauj | 50Hz | Rub-hauv VA | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Tuav VA | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 60Hz | Rub-hauv VA | 80 | 80 | 80 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Tuav VA | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Lub zog W | 1.8-2.7 | 1.8-2.7 | 1.8-2.7 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | |||
| Lub zog | Txuas | 0.8 | 0.6 | ||||||||||
| yam tseem ceeb | Kev tawg | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| Lub sijhawm rub tawm ms | 12~22 | 15-24 | 20-26 | 20-35 | |||||||||
| Lub sijhawm tso tawm ms | 4~12 | 5~19 | 8~12 | 6~20 | |||||||||
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev ua haujlwm zaus | 3500 zaug / teev | ||||||||||||
| Chaw nres nkoj | Daim | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | ||
| Hlau yooj ywm nrog lub davhlau ya nyob twg txias (mm2) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 6 | 16 6 | 50 25 | 50 25 | |||
| Cov hlau yooj ywm uas tsis muaj qhov kawg txias (mm2) | 4 | 4 | 6 | 10 6 | 10 6 | 16 | 25 16 | 25 16 | 50 35 | 50 35 | |||
| Ib txoj hlua tawv | 4 | 4 | 6 | 6- | 10 | 10 | 25- | 25- | 50- | 50- | |||
| Qhov hnyav (kg) | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.49 | 0.55 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.44 | 1.44 | |||
| Hom fuse haum | Qauv | RDT16(NT) – 00 | |||||||||||
| Tam sim no ntsuas (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | |||
| Cov neeg pab txhawb nqa | Yuav ntxiv tau nrog F4, LA2-D/LA3-D hom cua ncua kev sib cuag | ||||||||||||
Cov duab thiab qhov ntev ntawm kev teeb tsa