CJX2-Z series DC ua haujlwm AC contactor feem ntau yog siv rau hauv lub voj voog ntawm AC 50Hz lossis 60Hz, ntsuas hluav taws xob txog li 690V, ntsuas tam sim no txog li 95A, rau kev siv chaw taws teeb txuas thiab tawg lub voj voog, nws tuaj yeem tswj lub cev muaj zog, kuj tuaj yeem tswj lub tshuab hluav taws xob, pawg capacitor, lub cuab yeej hluav taws xob cua sov, cov khoom siv teeb pom kev zoo thiab lwm yam khoom thauj.
Nws ua raws li tus qauv IEC / EN60947-4-1.
Qauv No.
Cov txheej txheem tseem ceeb
Cov txheej txheem tseem ceeb ntawm contactor kom pom rooj 1
| Qauv | CJX2-09Z | CJX2-12Z | CJX2-18Z | CJX2-25Z | CJX2-32Z | CJX2-40Z | CJX2-50Z | CJX2-65Z | CJX2-80Z | CJX2-95Z | |||||||||||||
| Lub ntsiab kev sib cuag | Rated tam sim no leA | AC-3 | 380V | 9 | 12 | 18 xyoo | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||
| 660V | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 xyoo | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |||||||||||||
| Lub zog tswj hwm (kW) | AC-3 | 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||
| Cov cua sov ib txwm muaj tam sim no lth (A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||||||||||||
| Qhov ntsuas hluav taws xob Ue (V) | 660 | ||||||||||||||||||||||
| Rated rwb thaiv tsev voltage Ui (V) | 690 | ||||||||||||||||||||||
| Lub neej hluav taws xob (10000 zaug) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
| Kev ua haujlwm zaus h | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||
| Lub neej hluav taws xob (10000 zaug) | AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Kev ua haujlwm zaus h | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
| Lub neej kho tshuab (10000 zaug) | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | |||||||||||||
| Coil | Rated tswj voltage Us | DC: 24V, 48V, 110V, 220V | |||||||||||||||||||||
| Rub-hauv voltage | 85% ~ 110% Peb | ||||||||||||||||||||||
| Tso tawm hluav taws xob | 0.1 ~ 0.70 Peb | ||||||||||||||||||||||
| Lub zog kauj (W) tsawg dua | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||
| Chaw nres nkoj | Cov hlau | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Hlau yooj ywm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | |||
| Hlau tawv | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 25 | - | 50 | - | 50 | - | |||
| Cov neeg pab txhawb nqa | Yuav ntxiv tau nrog F4, LA2-D/LA3-D hom cua ncua kev sib cuag | ||||||||||||||||||||||
Daim duab qhia txog kev txuas hluav taws xob