| Qauv | Pawg | Qhov hluav taws xob siv | Tam sim no nyob rau hauv | Impulse tas mus li |
| DSS858 | 3 theem 3 xov hlau | 3x100V | 3x1.5(6)A | Raws li daim ntawv teev npe |
| 3x3(6)A | ||||
| 3x380V | 3x1.5(6)A | |||
| 3x3(6)A | ||||
| 3x2.5(10)A | ||||
| 3x5(20)A | ||||
| 3x10(40)A | ||||
| 3x15(60)A | ||||
| 3x20(80)A | ||||
| 3x30(100)A | ||||
| DTS858 | 3 theem 4 xov hlau | 3x57.5/100V | 3x1.5(6)A | |
| 3x3(6)A | ||||
| 3x1.5(6)A | ||||
| 3x3(6)A | ||||
| 3x2.5(10)A | ||||
| 3x5(20)A | ||||
| 3x10(40)A | ||||
| 3x15(60)A | ||||
| 3x20(80)A | ||||
| 3x30(100)A |
| Qhov hluav taws xob ua haujlwm ib txwm muaj | 0.8 ~ 1.2 qhov ntsuas hluav taws xob |
| Kev rho tawm hluav taws xob | ≥2000V (AC) |
| Kev siv hluav taws xob ntawm lub voj voog hluav taws xob | ≤2W, 10VA |
| Kev raug | 1.0 chav kawm; 2.0 chav kawm |
| Qhov loj ntawm daim duab qhia | 230x145x90mm |
| Qhov hnyav | Txog 3Kg |
Cos φ = 1.0 (Sinp = 1.0), thauj khoom tam sim no yog 0.004lb (1.0 chav kawm), 0.005lb (2.0 chav kawm), lub 'meter' tuaj yeem ntsuas lub zog tas mus li.
115% ntawm qhov ntsuas hluav taws xob ntawm lub voj voog, lub zog impulse yuav tsum tsis txhob tso tawm thaum lub voj voog tam sim no tawg.
● Kub ua haujlwm ib txwm: -20°C ~ -50°C
● Qhov kub cia thiab thauj mus los: -25°C ~ + 70°C
● Kub ua haujlwm hnyav heev: -30°C ~ + 60°C
● Qhov nruab nrab ntawm cov av noo txhua xyoo: ≤75%