1. Tam sim no ntsuas hauv: 32A, 63A, 100A;
2. Tus naj npawb ntawm cov ncej: Ib tug ncej, Ob tug ncej, Peb tug ncej, Plaub tug ncej.
| Tus Qauv | IEC/EN 60947-3 | ||
| Cov yam ntxwv hluav taws xob | Qhov ntsuas hluav taws xob Ue | V | 230/400 |
| Tam sim no ntsuas Ie | A | 32, 63, 100 | |
| Zaus ntsuas | Hz | 50/60 | |
| Rated impulse withstand voltage Uimp | V | 4000 | |
| Ntsuas lub sijhawm luv luv nrog tam sim no Icw | 12Ie, 1s | ||
| Rated ua thiab tawg peev xwm | 3Ie, 1.05Ue, cosΦ=0.65 | ||
| Rated luv luv Circuit Court ua peev xwm | 20Ie, t=0.1s | ||
| Qhov hluav taws xob rwb thaiv tsev Ui | V | 500 | |
| Qib kev ua qias tuaj | 2 | ||
| Siv pawg | AC-22A | ||
| Cov yam ntxwv ntawm lub tshuab | Lub neej hluav taws xob | 1500 xyoo | |
| Lub neej kho tshuab | 8500 | ||
| Kev tiv thaiv qib | IP20 | ||
| Qhov kub thiab txias (nrog rau qhov nruab nrab txhua hnub ≤ 35 ℃) | ℃ | -5~+40 | |
| Kub cia khoom | ℃ | -25~+70 | |
| Cov yam ntxwv hluav taws xob | Hom kev sib txuas ntawm lub davhlau ya nyob twg | Cable/Pin-hom busbar | |
| Qhov loj ntawm lub davhlau ya nyob twg sab saum toj / hauv qab rau cable | mm² | 50 | |
| AWG | 18-1/0 | ||
| Qhov loj ntawm lub davhlau ya nyob twg sab saum toj / hauv qab rau busbar | mm² | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Lub zog nruj | N*m | 2.5 | |
| Hauv-Ibs | 22 | ||
| Kev Sib Txuas | Los ntawm sab saud thiab hauv qab |
1. Ntsuas lub sijhawm luv luv tiv taus tam sim no: 12 Hauv, lub sijhawm hluav taws xob 1s
2. Lub sijhawm luv luv ua peev xwm: 20 nti, lub sijhawm hluav taws xob 0.1 vib nas this
3. Rated ua thiab tawg peev xwm: 1.05Ue, 3In, cos∮ = 0.65
4. Rated luv luv tam sim no: 20KA
5. Kev ua haujlwm: Tsis muaj khoom thauj 8500 zaug, Thaum thauj khoom 1500 zaug, tag nrho 10000. cos∮=0.8
6. Kev ua haujlwm zaus: 120 zaug / teev
Qauv No.
Kev ntsuas kev txawj ntse
| Tus Qauv | IEC/EN 60947-3 | |||||
| Cov yam ntxwv hluav taws xob | Qhov ntsuas hluav taws xob Ue | V | 230/400 | |||
| Rated tam sim no le | A | 32, 63, 100 | ||||
| Zaus ntsuas | Hz | 50/60 | ||||
| Rated impulse withstand voltage Uimp | V | 4000 | ||||
| Ntsuas lub sijhawm luv luv nrog tam sim no Icw | 12le,1s | |||||
| Rated ua thiab tawg peev xwm | 3le,1.05Ue,cosφ=0.65 | |||||
| Rated luv luv Circuit Court ua peev xwm | 20le,t=0.1s | |||||
| Qhov hluav taws xob rwb thaiv tsev Ui | V | 500 | ||||
| Qib kev ua qias tuaj | 2 | |||||
| Siv pawg | AC-22A | |||||
| Hom kev sib txuas ntawm lub davhlau ya nyob twg | Cable/Pin-hom busbar | |||||
| Qhov loj ntawm lub davhlau ya nyob twg sab saum toj / hauv qab rau cable | mm2 | 50 | ||||
| AWG | 18-1/0 | |||||
| Qhov loj ntawm lub davhlau ya nyob twg sab saum toj / hauv qab rau busbar | mm2 | 25 | ||||
| AWG | 18-3 | |||||
| Lub zog nruj | N*m | 2.5 | ||||
| Hauv-Ibs | 22 | |||||
| kev sib txuas | Los ntawm sab saud thiab hauv qab | |||||
| Cov yam ntxwv ntawm lub tshuab | Lub neej hluav taws xob | 1500 xyoo | ||||
| Lub neej kho tshuab | 8500 | |||||
| Kev tiv thaiv qib | IP20 | |||||
| Qhov kub thiab txias ib puag ncig (nrog rau qhov nruab nrab txhua hnub 35 ℃) | ℃ | -5~+40 | ||||
| Kub cia khoom | ℃ | -25~+70 | ||||
Cov lus qhia tseem ceeb
1. Ntsuas lub sijhawm luv luv tam sim no: 12 Hauv, lub sijhawm hluav taws xob 1s;
2. Lub sijhawm luv luv ua peev xwm: 20 nti, lub sijhawm hluav taws xob 0.1s;
3. Rated ua thiab tawg peev xwm: 1.05Ue, 3in, cosf = 0.65
4. Rated luv luv tam sim no: 20KA
5. Kev ua haujlwm zoo: Tsis muaj khoom thauj 8500 zaug, Thaum thauj khoom 1500 zaug, tag nrho 10000. cosf = 0.8, Zaus ua haujlwm yog 120 zaug / teev.
Cov duab thiab qhov ntev ntawm kev teeb tsa