1. Kub ib puag ncig: -5 ℃ ~ + 40 ℃, tus nqi nruab nrab hauv 24 teev tsis pub tshaj + 35 ℃
2. Qhov siab ntawm qhov siab: tsis pub tshaj 2000m
3. Huab cua: thaum qhov kub siab tshaj plaws yog +40 ℃, qhov av noo tsis pub tshaj 50%; nws tso cai rau qhov av noo siab thaum nws nyob hauv qab qhov kub qis, piv txwv li, nws ncav cuag 90% thaum +20 ℃. Nws yuav tsum tau ntsuas tshwj xeeb yog tias muaj cov dej noo uas yog vim qhov kub sib txawv.
4. Qib ntawm kev ua qias tuaj: 3
5. Pawg kev teeb tsa: Ⅲ
6. Txoj hauj lwm ntawm kev teeb tsa: qhov gradient ntawm sab kev teeb tsa ntawm relay thiab sab ntsug yogtsis pub ntau tshaj ± 5 °
7. Kev cuam tshuam thiab kev co: cov khoom yuav tsum tau teeb tsa thiab siv rau ntawm qhov chaw uas tsis muaj kev co, kev cuam tshuam thiab kev co.
8. Hom kev teeb tsa:
JRS2-12.5,25,32,45,80 muaj peb hom kev teeb tsa: kev sib xyaw ua ke, kev teeb tsa ntsia hlau, 35mm tus qauv kev teeb tsa tsheb ciav hlau
JRS2-63,135,150,180,400,630 muaj ob hom kev teeb tsa: kev teeb tsa ntsia hlau, 35 hli txheem kev teeb tsa tsheb ciav hlau
| Qauv (Rooj 1) | Kev teeb tsa tam sim no adjustable scope A | Tus qauv SCPD uas pom zoo,cov lus qhia tshwj xeeb | Tus neeg tsav tsheb hla ntu rau lub voj voog tseem ceeb mm |
| JRS2-63,80 | 40-57 | RDT16-00-125 | 16 |
| 50-63 | |||
| JRS2-135, 150, 180 | 55-80 | RDT16-1-160 | 25 |
| JRS2-80 | 57-70 | ||
| 63-80 | |||
| JRS2-80 | 77-88 xyoo | RDT16-1-160 | 35 |
| JRS2-135, 150, 180 | 63-90 | RDT16-1-200 | |
| 80-110 | RDT16-1-250 | ||
| JRS2-400 | 80-125 | 50 | |
| JRS2-135, 150, 180 | 90-120 | ||
| 110-135 | RDT16-2-315 | ||
| JRS2-150,180 | 120-150 | ||
| JRS2-400 | 125-200 | RDT16-2-400 | 95 |
| JRS2-180 | 135-160 | RDT16-2-315 | 70 |
| 150-180 | RDT16-2-400 | 95 | |
| JRS2-400 | 160-250 | RDT16-3-500 | 120 |
| 200-320 | RDT16-3-630 | 185 | |
| 250-400 | RDT16-4-800 | 240 | |
| JRS2-630 | 320-500 | RDT16-4-1000 | 2 × 150 |
| 400-630 | 2 × 185 |
Qhov kev ua haujlwm ntawm lub thermal relay thaum nws txhua tus ncej hluav taws xob los saib lub rooj 2
| Qauv (Rooj 2) | Ntau yam ntawm qhov teeb tsa tam sim no | Lub sijhawm ua haujlwm | Kwv yees cov txiaj ntsig | Xwm txheej pib | Ib puag ncig kub ℃ | ||
| 1 | 1.05 | >2 teev | Tsis muaj kev ua dab tsi | Xwm txheej txias | 20 ± 5 ℃ | ||
| 2 | 1.2 | <2 teev | Kev Ua Haujlwm | Thermal xwm txheej (tom qab serial No.1) | |||
| 3 | 1.5 | Qib ntawm tso tawm | 10A | <2 feeb | Kev Ua Haujlwm | ||
| 10 | <4 feeb | Kev Ua Haujlwm | |||||
| 4 | 7.5 | 10A | 2s< | Kev Ua Haujlwm | Xwm txheej txias | ||
| 10 | 4s< | Kev Ua Haujlwm | |||||
Tso tawm qib: JRs2-12.5, JRS2-25, JRS2-32, JRS2-45, JRS2-63 yog 10AQrade, RS2-80, JRS2-135, JRS2-150, JRS2-180, JRS2-400, JRS2-630 yog 10 qib
Qhov kev ua haujlwm ntawm thermal relay thaum ob lub ncej hluav taws xob los saib lub rooj 3
| Tsis yog.(Rooj 3) | Ntau yam ntawm qhov teeb tsa tam sim no | Lub sijhawm ua haujlwm | Xwm txheej pib | Qhov kub thiab txias ℃ | |
| Ob theem twg los tau | Lwm theem | ||||
| 1 | 1.00 | 0.90 | >2 teev | Xwm txheej txias | 20 ± 5 ℃ |
| 2 | 1.15 | 0 | ≤2h | Thermal xwm txheej (tom qab serial No.1) | 20 ± 5 ℃ |
Cov txheej txheem yooj yim ntawm lub voj voog pabcuam kom pom lub rooj 4
| Qhov ntsuas hluav taws xob rwb thaiv tsev UI (V) (Rooj 4) | 380 | ||
| Teem caij tam sim no thermal Ith (A) | 6 | ||
| Pawg siv | AC-15 | AC-13 | |
| Qhov ntsuas hluav taws xob ua haujlwm Ue (V) | 220 | 380 | 220 |
| Rated ua haujlwm tam sim no Ie (A) | 1.9 | 1.1 | 0.2 |
| Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm lub fuse (RDT16 hom) A | 6 | ||
Qhov ntsuas hluav taws xob rwb thaiv tsev ntawm thermal relay nrog rau AC contactor kom pom lub rooj 5
| Qauv(Rooj 5) | Tus qauv contactor haum rau kev teeb tsa ua ke | Rated rwb thaiv tsev voltage | Lub neej hluav taws xob | Zaus ntawm kev tiv thaiv overload |
| JRS2-12.5 | CJX1-0.9, CJX1-12 | 660V | 10000 | 10000 |
| JRS2-25 | CJX1-16, CJX1-22, CJX1-32 | |||
| JRS2-32 | CJX1-32, CJX1-22 | |||
| JRS2-45 | CJX1-32, CJX1-38 | |||
| JRS2-63 | CJX1-0.9,12,16,22,32,38,48,63,75 | |||
| JRS2-80 | CJX1-45,63,75 | |||
| JRS2-125 | CJX1-85,110,140 | |||
| JRS2-150 | CJX1-85,110,140,170 | |||
| JRS2-180 | CJX1-85,110,140,170,205 | |||
| JRS2-400 | CJX1-250,300,400 | |||
| JRS2-630 | CJX1-500,630 |
Teeb tsa qhov tam sim no kho qhov ntau thiab tsawg ntawm thermal relay nrog rau cov qauv SCPD thiab cov lus qhia pom zoo kom saib lub rooj 6
| Qauv(Rooj 6) | Kev teeb tsa tam sim no adjustable scope A | Tus qauv SCPD uas pom zoo,cov lus qhia tshwj xeeb | Tus neeg tsav tsheb hla nturau lub voj voog tseem ceeb (mm²) |
| JRS2-12.5,25,45,63 | 0.1-0.16 | RDT16-00-2 | 1 |
| 0.16-0.25 | |||
| 0.25-0.4 | |||
| JRS2-12.5 | 0.32-0.5 | ||
| JRS2-12.5,25,45,63 | 0.5-0.63 | ||
| 0.63-1 | |||
| 0.8-1.25 | RDT16-00-4 | ||
| 1-1.6 | |||
| 1.25-2 | |||
| JRS2-12.5,25,45,63 | 1.6-2.5 | RDT16-00-6 | 1 |
| 2-3.2 | |||
| 2.5-4 | RDT16-00-10 | ||
| 3.2-5 | |||
| JRS2-12.5,25,32,50,63,80 | 4-6.3 | RDT16-00-16 | |
| JRS2-12.5,25,45,63 | 5--8 | ||
| JRS2-12.5,25,32,45,63 | 6.3-10 | RDT16-00-20 | 1.5 |
| JRS2-12.5,25,45,63 | 8-12.5 | RDT16-00-25 | 2.5 |
| JRS2-12.5 | 10-14.5 | RDT16-00-32 | |
| JRS2-25,32,45,63 | 10--16 | ||
| JRS2-80 | 11--17 | RDT00-00-40 | |
| JRS2-25,32,45,63,80 | 12.5-20 | ||
| JRS2-25,32,45,63,80 | 16-25 | RDT16-00-50 | |
| JRS2-32,45,63,80 | 20-32 | RDT16-00-63 | 4 |
| JRS2-32,45 | 25-36 | RDT16-00-80 | 6 |
| JRS2-63,80 | 25-40 | ||
| JRS2-45 | 32-40 | ||
| 36-45 | RDT16-00-100 | 10 | |
| JRS2-63 | 32-45 | ||
| JRS2-80 | 32-40 |
Tso qib ntawm thermal relay: JRS2-12.5,25,32,45,63,80,135,150,180,400,630 yog qib 10A. Nws qhov kev ua haujlwm scope classic nkhaus kom pom daim ntawv qhia 2.
Sab nraud thiab qhov ntev ntawm kev teeb tsa ntawm thermal kom pom daim ntawv qhia 3 ~ 10
Qhov ntev ntawm kev teeb tsa ntawm JRS2-400, 630 kom pom lub rooj 7
| Qauv (Rooj 7) | a | b | c | d | f |
| Teeb tsa tam sim no ntawm 80 ~ 200A rau JRS2-400 | 46 | 140 | 69 | 9 | 20 × 3 |
| Teeb tsa tam sim no ntawm 160 ~ 400A rau JRS2-400 | 50 | 146 | 70 | 11 | 25 × 4 |
| Teeb tsa tam sim no ntawm 320 ~ 630A rau JRS2-600 | 52 | 156 | 71 | 11 | 30 × 3 |