RDL6-40 residual current circuit breaker nrog kev tiv thaiv overload siv tau rau lub voj voog ntawm AC50/60Hz, 230V (ib theem), rau overload, luv circuit thiab residual current tiv thaiv. Hom electromagnetic RCD. Rated current txog li 40A. Nws feem ntau yog siv rau hauv kev teeb tsa hauv tsev, nrog rau hauv kev lag luam thiab kev lag luam hluav taws xob faib khoom. Nws ua raws li tus qauv ntawm IEC/EN61009.

| Cov Lus Qhia Txog Kev Siv | ||||||||||||||
| Yam ntxwv | Chav tsev | Cov Kev Cai | ||||||||||||
| Tus Qauv | IEC/EN 61009 | |||||||||||||
| Rated curType (yoj daim ntawv ntawm lub ntiaj teb xau tau hnov) xauj tsev hauv | AC, A | |||||||||||||
| Cov yam ntxwv ntawm kev tso tawm thermo-magnetic | B,C | |||||||||||||
| Tam sim no nyob rau hauv | A | 6,10,16,20,25,32,40 | ||||||||||||
| Cov neeg poles | 1P+N | |||||||||||||
| Qhov ntsuas hluav taws xob Ue | V | 230/400-240/415 | ||||||||||||
| Qhov rhiab heev I△n | A | 0.03,0.1,0.3 | ||||||||||||
| Rated luv-circuit peev xwm Icn | A | 4500 | ||||||||||||
| Lub sijhawm so hauv qab I△n | S | ≤0.1 | ||||||||||||
| Lub neej hluav taws xob | 2000 zaug | |||||||||||||
| Lub neej kho tshuab | 2000 zaug | |||||||||||||
| Kev Teeb Tsa | Nyob rau ntawm DIN rail EN60715 (35mm) los ntawm kev siv lub cuab yeej ceev ceev | |||||||||||||
| Hom kev sib txuas ntawm lub davhlau ya nyob twg | Cable/pin hom busbar / U hom busbar | |||||||||||||

Yog xav paub ntxiv thov nias:https://www.people-electric.com/rdl6-40rcbo-residual-current-circuit-breaker-product/
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Peb Hlis-08-2025






