| ltem | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | |
| Cov tswv yim | Qhov Voltage Ntau Yam | peb theem 380V + 15% peb theem 220V15% ib theem 220V + 15% |
| Zaus | 50/60Hz ± 5% | |
| Tso zis | Hluav taws xob | peb theem 0 ~ 380V peb theem 0 ~ 220V |
| Zaus | 0 ~ 3000Hz | |
| Muaj peev xwm ntau dhau | Ghom: 150% ntsuas tam sim no 1 feeb; 180 ntsuas tam sim no 3s; Hom P: 120% ntsuas tam sim no 1 feeb; 150% ntsuas tam sim no 3 vib nas this. | |
| Tswj kev ua tau zoo | Hom tswj | Qhib lub voj voog vector tswj, V / F tswj, torque tswj |
| Pib lub zog | Qhib lub voj voog vector tswj: 0.5Hz180%, VF tswj: 0.5Hz150% | |
| Kev hloov kho qhov ceev | Qhib lub voj voog vector tswj: 1: 200, VF tswj: 1: 100 | |
| Kev tswj ceev kom raug | Qhib lub voj voog vector tswj: ± 0.2%, VF tswj: ± 0.5% | |
| Kev ua tau zoo ntawm kev tiv thaiv | 25 lub luag haujlwm tiv thaiv | Xws li overvoltage, over current, over heat, over load, under voltage, luv luv Circuit Court, av txhaum, tswv yim thiab tso zis tsis muaj sib npaug, kev tiv thaiv txhua yam kev taw qhia AC tsav kev ua haujlwm txhim khu kev qha. |
| Kev teeb tsa ib puag ncig cov kev cai | theem ntawm kev tiv thaiv | IP20 |
| Chaw cia khoom ua haujlwm qhov kub thiab txias ib puag ncig | Kub ua haujlwm: -10 ~ 40 ℃ (Kub ib puag ncig 40 ℃ ~ 50 ℃, thov derating rau kev siv), dawb los ntawm lub hnub ci ncaj qha. Cia kub: -20 ~ 60 ℃ | |
| Ib puag ncig ib puag ncig | Humidity nyob rau hauv 90% (tsis muaj condensation), kev co tsawg dua 0.6G | |
| Tsis yog (corrosive, flammable, explosive, dej-nqus plua plav khoom), txhua yam ntawm cov plaub mos mos tsis tuaj yeem khaws cia. | ||
| Qhov siab | 0 ~ 1000m.txhua nce 1000 m, txo 10% rau kev siv. | |
| Qauv | Lub peev xwm fais fab | Cov tswv yim tam sim no A | Tam sim no tso zis A | Lub cev muaj zog hloov kho KW |
| Ib theem xwb: 220V ± 15%, 50/60HZ | ||||
| RD580-R40G1B | 1 | 5.4 | 2.3 | 0.4 |
| RD580-R75G1B | 1.5 | 8.2 | 4 | 0.75 |
| RD580-1R5G1B | 3 | 14 | 7 | 1.5 |
| RD580-2R2G1B | 4 | 23 | 9.6 | 2.2 |
| Peb theem mov: 220V ± 15%, 50 / 60HZ | ||||
| RD580-R40G2B | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.4 |
| RD580-R75G2B | 3 | 5 | 3.8 | 0.75 |
| RD580-1R5G2B | 4 | 5.8 | 5.1 | 1.5 |
| RD580-2R2G2B | 5.9 | 10.5 | 9 | 2.2 |
| RD580-3ROG4B | 4.5 | 9 | 7 | 3.0 |
| RD580-3R7G2B | 8.9 | 14.6 | 13 | 3.7 |
| RD580-5R5G2B | 17 | 26 | 25 | 5.5 |
| RD580-7R5G2B | 21 | 35 | 32 | 7.5 |
| RD580-011G2 | 30 | 46.5 | 45 | 11 |
| RD580-015G2 | 40 | 62 | 60 | 15 |
| RD580-18R5G2 | 57 | 76 | 75 | 18.5 |
| RD580-022G2 | 69 | 92 | 91 xyoo | 22 |
| RD580-030G2 | 85 | 113 | 112 | 30 |
| RD580-037G2 | 114 | 157 | 150 | 37 |
| RD580-045G2 | 134 | 180 | 176 | 45 |
| RD580-055G2 | 160 | 214 | 210 | 55 |
| RD580-075G2 | 231 | 307 | 304 | 75 |
| Peb theem mov: 380V ± 15%, 50 / 60HZ | ||||
| RD580-R75G4B | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.75 |
| RD580-1R5G4B | 3 | 5 | 3.8 | 1.5 |
| RD580-2R2G4B | 4 | 5.8 | 5.1 | 2.2 |
| RD580-3R7G4B | 5.9 | 10.5 | 9 | 3.7 |
| RD580-5R5G4B RD580-5R5P4B | 8.9 | 14.6 | 13 | 5.5 |
| RD580-7R5G4B RD580-7R5P4B | 11 | 20.5 | 17 | 7.5 |
| RD580-011G4B | 17 | 26 | 25 | 11 |
| RD580-011P4B | ||||
| RD580-015G4B RD580-015P4B | 21 | 35 | 32 | 15 |
| RD580-18R5G4B | 24 | 38.5 | 37 | 18.5 |
| RD580-18R5P4B | ||||
| RD580-022G4B | 30 | 46.5 | 45 | 22 |
| RD580-022P4B | ||||
| RD580-030P4B | 40 | 62 | 60 | 30 |
| RD580-030P4B | 40 | 62 | 60 | 30 |
| RD580-037G4RD580-037P4 | 57 | 76 | 75 | 37 |
| RD580-045G4 RD580-045P4 | 69 | 92 | 91 xyoo | 45 |
| RD580-055G4 RD580-055P4 | 85 | 113 | 112 | 55 |
| RD580-075G4 RD580-075P4 | 114 | 157 | 150 | 75 |
| RD580-090G4 RD580-090P4 | 134 | 180 | 176 | 90 xyoo |
| RD580-110G4 RD580-110P4 | 160 | 214 | 210 | 110 |
| RD580-132G4 RD580-132P4 | 192 | 256 | 253 | 132 |
| RD580-160G4 RD580-160P4 | 231 | 307 | 304 | 160 |
| RD580-185G4 RD580-185P4 | 270 | 350 | 340 | 185 |
| RD580-200G4 RD580-200P4 | 290 | 385 | 377 | 200 |
| RD580-220G4 RD580-220P4 | 310 | 430 | 426 | 220 |
| RD580-250G4 RD580-250P4 | 355 | 468 | 465 | 250 |
| RD580-280G4 RD580-280P4 | 396 | 525 | 520 | 280 |
| RD580-315G4 RD580-315P4 | 445 | 590 | 585 | 315 |
| RD580-355G4 RD580-355P4 | 500 | 665 | 650 | 355 |
| RD580-400G4 RD580-400P4 | 600 | 785 | 725 | 400 |
| RD580-450G4 RD580-500P4 | 700 | 883 | 820 | 450 |
| RD580-500G4 RD580-550P4 | 800 | 1000 | 900 | 500 |
| RD580-550G4 RD580-630P4 | 900 | 1100 | 9800 | 560 |
| RD580-630G4 | 1000 | 1200 | 1100 | 630 |
| RD580-700G4 | 1200 | 1300 | 1200 | 720 |
Qhov Loj thiab Qhov Loj ntawm Qhov Kev Teeb Tsa
| Qauv | Qhov chaw teeb tsa (hli) | Sab nraud qhov ntev (hli) | Kev Teeb Tsa qhov qhib (hli) | Qhov hnyav (kg) | ||||
| A | B | H | H1 | W | D | |||
| Peb theem 380V | ||||||||
| RD580-R75G4B | 95 | 150 | 162 | / | 105 | 150 | φ5.0 | 1.2 |
| RD580-1R5G4B | ||||||||
| RD580-2R2G4B | ||||||||
| RD580-3ROG4B | ||||||||
| RD580-3R7G4B RD580-5R5P4B | 107 | 175 | 186 | / | 119 | 165 | φ5.0 | 1.85 |
| RD580-5R5G4B RD580-7R5P4B | ||||||||
| RD580-7R5G4B RD580-011P4B | 148 | 236 | 248 | / | 161 | 185 | φ6 | 3.65 |
| RD580-011G4B RD580-015P4B | ||||||||
| RD580-015G4B | 205 | 305 | 320 | / | 220 | 205 | φ6 | 6.1 |
| RD580-18R5P4B | ||||||||
| RD580-18R5G4B | ||||||||
| RD580-022P4B | ||||||||
| RD580-022G4B | ||||||||
| RD580-030P4B | ||||||||
| RD580-030G4B | 160 | 348 | 360 | / | 220 | 218 | φ7 | 9.7 |
| RD580-037P4B | ||||||||
| RD580-037G4 | 180 | 412 | 430 | / | 260 | 225 | φ7 | 14 |
| RD580-045P4 | ||||||||
| RD580-045G4 | 14.4 | |||||||
| RD580-055P4 | ||||||||
| Peb theem 380V | ||||||||
| RD580-055G4 | 200 | 563 | 580 | / | 270 | 290 | φ7 | 26.3 |
| RD580-075P4 | ||||||||
| RD580-075G4 | 26.8 | |||||||
| RD580-090P4 | ||||||||
| RD580-090G4 RD580-110P4 | 200 | 630 | 660 | / | 320 | 300 | φ9 | 36.9 |
| RD580-110G4 RD580-132P4 | 37.5 | |||||||
| RD580-132G4 RD580-160P4 | 250 | 755 | 780 | / | 400 | 345 | φ12 | 39.8 |
| RD580-160G4 RD580-185P4 | 53.3 | |||||||
| RD580-185G4 RD580-200P4 | 54.1 | |||||||
| RD580-200G4 | 300 | 872 | 900 | / | 460 | 350 | φ12 | 86.3 |
| RD580-220P4 | ||||||||
| RD580-220G4 | 87.5 | |||||||
| RD580-250P4 | ||||||||
| RD580-250G4 | 360 | 922 | 950 | / | 500 | 350 | φ12 | 91.1 |
| RD580-280P4 | ||||||||
| RD580-280G4 | ||||||||
| RD580-315P4 | ||||||||
| RD580-315G4 | 500 | 1065 | 1100 | / | 650 | 360 | φ12 | 131 |
| RD580-355P4 | ||||||||
| RD580-355G4 | ||||||||
| RD580-400P4 | ||||||||
| RD580-400G4 RD580-450P4 | 500 | 1315 | 1350 xyoo | 700 | 380 | φ14 | 186.5 | |
| RD580-450G4 RD580-500P4 | ||||||||
| RD580-500G4 RD580-550P4 | ||||||||
| RD580-550G4 | 600 | 1460 xyoo | 1500 xyoo | / | 900 | 400 | φ14 | 252 |
| RD580-630G4 RD580-700P4 | ||||||||