| ltem | SpeCITIcatlonS | |
| Qauv | RDJR6 | |
| Kev sib raug zoo ntawm lub zog tsav tsheb siab tshaj plaws | 22-400 kw | |
| Cov tswv yim | Qhov Voltage Ntsuas | 3 theem 415V ± 15% |
| Zaus | 50/60Hz ± 5% | |
| Tso zis | Hluav taws xob | 3 theem 0 ~ 415V ± 15% |
| Muaj Peev Xwm Ntau Dhau | 150% ntsuas tam sim no rau 1 feeb; 180% ntsuas tam sim no rau 10 vib nas this. | |
| Kev Tswj Xyuas Kev Ua Haujlwm | Hom Tswj | Hom Voltage, Hom Tam Sim No |
| Kev Tiv Thaiv Kev Ua Haujlwm | Kev tiv thaiv ntau yam cov haujlwm | Xws li over-current, over-heat, overload, input thiab output theem poob, pib lub sijhawm tawm thiab lwm yam kev tiv thaiv, kev tiv thaiv txhua yam ntawm lub tshuab pib mos kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm txhim khu kev qha. |
| Qib kev tiv thaiv | Qib kev tiv thaiv | Ip20 |
| Kev teeb tsa ib puag ncig cov kev cai | Chaw cia khoom ua haujlwm ib puag ncig kub | Kev ua haujlwm kub: -10 ~ 40 ℃ æ (thaum qhov kub thiab txias yog 40 ℃ æ ~ 50 ℃ æ, thov derating qhov ntsuas), tsis muaj tshav ntuj ncaj qha. Kub cia: -20 ~ 60 ℃. |
| Ib puag ncig | Av noo nyob rau hauv 90% (tsis muaj condensation), kev co tsawg dua 0.6G; Tsis muaj corrosive, flammable, explosive, cov hmoov av uas nqus dej tau, thiab tsis muaj kev sib sau ua ke ntawm ntau yam lint. | |
| Qhov siab | 0 ~ 1000m. Qhov kev ntsuas yuav tsum raug txo los ntawm 10% rau txhua 1000m nce. | |
| Khoom Tswj | Lub cev muaj zog | Cov xov hlau txheem yog hais txog cov xov hlau ntawm lub cev muaj zog uas txuas nrog hauv delta lossis lub hnub qub, nrog rau thyristor txuas nrog ntawm lub hwj chim thiab lub cev muaj zog.. Kev sib txuas sab hauv delta hais txog lub cev muaj zog cov windings nyob rau hauv ib lub duab peb sab - cov thyristors txuas nrog cov windings. Lub ntsiab qhov zoo ntawm kev tswj hwm daim duab peb sab hauv yog tias lub tshuab pib mos tuaj yeem xaiv tau ntawm qhov ntsuas qis dua. Cov dej ntws los ntawm lub tshuab pib mos thiab lub cev muaj zog hauv qhov kev sib txuas peb sab hauv yog 1/1. 732 ntawm cov kab tam sim no. Lub rooj saum toj no siv cov npoo los xaiv lub tshuab pib mos, uas tau xaiv raws li kab tam sim no / 1.5le. Thaum lub sijhawm xaiv, tus neeg siv tuaj yeem txo qhov qhov ntsuas ntawm lub tshuab pib mos raws li qhov xwm txheej tiag tiag. |
Qhov Loj thiab Qhov Loj ntawm Qhov Kev Teeb Tsa
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Qhov Loj ntawm Daim Ntawv Qhia (hli) | qhov ntev ntawm kev teeb tsa (hli) | Lub voj voog tseem ceeb qhov sib nrug (hli) | Qhov (hli)φ | ||||||
| H | W | D | H1 | W1 | H2 | W2 | D1 | D2 | ||
| RDJR6-22 | 321 | 185 | 180 | 285 | 140 | 319 | 104 | 68 | 66 | 1.2 |
| RDJR6-30 | ||||||||||
| RDJR6-37 | ||||||||||
| RDJR6-45 | ||||||||||
| RDJR6-55 | ||||||||||
| RDJR6-75 | ||||||||||
| RDJR6-90 | 413 | 210 | 253 | 355 | 172 | 393 | 122 | 117 | 122 | φ8 |
| RDJR6-110 | ||||||||||
| RDJR6-132 | 590 | 280 | 257 | 535 | 240 | 563 | 67 | 121 | 108 | φ8 |
| RDJR6-160 | ||||||||||
| RDJR6-185 | ||||||||||
| RDJR6-200 | ||||||||||
| RDJR6-220 | ||||||||||
| RDJR6-250 | 413 | 210 | 253 | 355 | 172 | 393 | 122 | 117 | 122 | φ8 |
| RDJR6-280 | ||||||||||
| RDJR6-315 | ||||||||||
| RDJR6-350 | ||||||||||
| RDJR6-400 | 413 | 210 | 253 | 355 | 172 | 393 | 122 | 117 | 122 | φ8 |