1. Qhov kub thiab txias ib puag ncig: + 5 ℃ ~ + 40 ℃, qhov kub nruab nrab hauv 24 teev tsis pub tshaj + 35 ℃
2. Qhov siab: tsis pub tshaj 2000m
3. Huab cua: thaum qhov kub siab tshaj plaws yog + 40 ℃, qhov av noo tsis tshaj 50%; nws tuaj yeem tso cai rau qhov av noo siab thaum nws nyob ntawm qhov kub qis, piv txwv li, nws ncav cuag 90% thaum nws nyob ntawm + 20 ℃, nws yuav tsum ntsuas thaum muaj cov dej noo tshwm sim vim qhov kub hloov pauv
4. Qib kev ua qias tuaj: 3
5. Pawg kev teeb tsa: Ⅲ
6. Txoj hauj lwm teeb tsa: qhov gradient ntawm qhov chaw teeb tsa mus rau qhov chaw ntsug tsis pub tshaj ± 5 °
7. Kev cuam tshuam thiab kev co: cov khoom yuav tsum tau teeb tsa thiab siv rau ntawm qhov chaw tsis muaj kev co, kev cuam tshuam thiab kev co
| Qauv (Rooj 1) | RDC19-25/NWS/B | RDC19-32 / 口口B | RDC19-43/NWS/B | RDC19-63/NWS/B | RDC19-80/NWS/B | RDC19-95/NWS/B | |
| Lub peev xwm tswj tau capacitor Kvar | 220V | 6 | 9 | 10 | 15 | 22 | 22 |
| 380V | 12 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Rated rwb thaiv tsev voltage V | 660 | ||||||
| Qhov ntsuas hluav taws xob V | 220/380 | ||||||
| Cov cua sov ib txwm muaj tam sim no A | 25 | 32 | 43 | 63 | 87 | 108 | |
| AC-6b Ntsuas tam sim no A | 17 | 23 | 29 | 43 | 58 | 72 | |
| Xov hlau pabcuam/Rated tam sim no ntawm lub capacitor A | 20le | ||||||
| Tswj hluav taws xob V | 48,110,127,220,380 | ||||||
| Cov cua sov ib txwm muaj ntawm kev sib cuag pabcuam A | 6 | ||||||
| Kev ua haujlwm zaus (zaug/teev) | 120 | ||||||
| Lub neej hluav taws xob (10000 zaug) | 1 | ||||||
| Lub neej kho tshuab (10000 zaug) | 10 | ||||||
| Lub zog nruj ntawm lub davhlau ya nyob twg (N • m) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | |
Lus Cim:lub davhlau ya nyob twg yuav tsum tau nruj txhua 1 ~ 3 lub hlis
Tus neeg tiv tauj tuaj yeem ntsia tau los ntawm cov ntsia hlau, thiab nws kuj tuaj yeem ntsia tau los ntawm DIN rail. Tag nrho thiab qhov loj ntawm kev teeb tsa ntawm RDC19B kom pom daim duab 2 thiab lub rooj 2.
| Qauv (Rooj 2) | Qhov Loj | Qhov ntev ntawm kev teeb tsa | ||||||
| A | B | C | D | a | b | Ø | Din rail | |
| RDC19-25/NWS/B | 84 | 56 | 130 | 140 | 40 | 50/60 | 4.5 | 35 |
| RDC19-32 / 口口B | 87 | 58 | 136 | 140 | 40 | 50/60 | 4.5 | 35 |
| RDC19-43/NWS/B | 87 | 58 | 136 | 140 | 40 | 50/60 | 4.5 | 35 |
| RDC19-63/NWS/B | 127 | 79 | 150 | 180 | 40 | 100/110 | 6.5 | 35 los yog 75 |
| RDC19-80/NWS/B | 127 | 85 | 160 | 200 | 40 | 100/110 | 6.5 | |
| RDC19-95/NWS/B | 127 | 85 | 160 | 200 | 40 | 100/110 | 6.5 | |
Cov lej rau cov neeg sib txuas lus pab kom saib tau lub rooj 3.
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Tus lej rau kev sib cuag pabcuam | Tus naj npawb ntawm cov neeg pabcuam | Kev cim | ||
| NO | NC | ||||
| 25A, 32A, 43A | 20 | 2 | 0 | 20E | 13, 14; 23, 24 |
| 02 | 0 | 2 | 02E | 11,12;21,22 | |
| 11 | 1 | 1 | 11E | 13, 14; 21, 22 | |
| 63A, 80A, 95A | 21 | 2 | 1 | 21E | 13,14; 21,22; 33,34 |
| 12 | 1 | 2 | 12E | 13,14; 21,22; 31,32 | |
Lub kauj ntawm RDC19B tuaj yeem rub tau zoo thaum nws nyob ntawm 80% ~ 110% ntawm lub zog tswj hwm (Us), thiab tuaj yeem tso tawm tau zoo thaum nws nyob ntawm 20% ~ 70% ntawmtswj lub zog hluav taws xob (Us).